| Date | Intitulé |
| 11-12/10/2025 | 10/25/50 m – La Mouque – Marennes |
| 08-09/11/2025 | 10 m – Challenge Porte Royale – La Rochelle |
| 14-16 /11/2025 | 10/18 m – Départementaux – Rochefort |
| 29-30/11/2025 | 10 m – Challenge TSR – Rochefort |
| 5-7 /12/2025 | 10/18 m – Régionaux – Parthenay |
| 15/12/2025 | 10 m – Challenge de Noël – Jonzac |
| 26-31/01/2026 | 10/18 m – CdF – Besançon |
| 28/02/2026 | EDT – Départementaux – St Jean d’Angély |
| 28-29/03/2026 | EDT – Régionaux – Rochefort |
| 01-03/05/2026 | 25-50 m – Départementaux – Pons |
| 05-07/06/2026 | 25-50 m – Régionaux – Parthenay |
| 15-22/07/2026 | 25-50 m – CdF – Volmérange |
Le calendrier des compétitions saison 2025/2026 accessible depuis ce lien



